Skip to content
Snippets Groups Projects
README.md 3.92 KiB
Newer Older
  • Learn to ignore specific revisions
  • COQUERY EMMANUEL's avatar
    COQUERY EMMANUEL committed
    # UE LIFPF INF2030L Programmation Fonctionnelle
    
    ## Semestre 2023 Printemps
    
    
    COQUERY EMMANUEL's avatar
    COQUERY EMMANUEL committed
    - [Configuration pour la salle de TP](CONFIGURATION.md)
    - [Rappels git et gitlab](gitlab.md)
    - [Questions sur le cours](https://forge.univ-lyon1.fr/programmation-fonctionnelle/lifpf/-/issues/?sort=updated_desc&state=all&label_name%5B%5D=Question)
    
    COQUERY EMMANUEL's avatar
    COQUERY EMMANUEL committed
    
    
    COQUERY EMMANUEL's avatar
    COQUERY EMMANUEL committed
    | jour  | heure         | type          | supports / remarques                                                                                           |
    | ----- | ------------- | ------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
    | 16/01 | 8h            | CM            | [Diapositives](cm/lifpf-cm1.pdf)                                                                               |
    |       | 9h45          | TD            | [Sujet](td/lifpf-td1-enonce.pdf), [corrigé](td/lifpf-td1-correction.pdf)                                       |
    | 23/01 | 8h            | CM            | [Diapositives](cm/lifpf-cm2.pdf), [Script démos](cm/cm2-demo.md)                                               |
    |       | 9h45 ou 11h30 | TP            | [Sujet](tp/tp1.md), [corrigé](tp/tp1.ml)                                                                       |
    | 30/01 | 8h            | TD + QCM      | [Sujet](td/lifpf-td2-enonce.pdf), [corrigé](td/lifpf-td2-correction.pdf)                                       |
    |       | 9h45 ou 11h30 | TP            | [Sujet](tp/tp2.md), [corrigé](tp/tp2.ml)                                                                       |
    | 20/02 | 8h            | CM            | [Diapositives](cm/lifpf-cm3.pdf)                                                                               |
    |       | 9h45 ou 11h30 | TP            | [Sujet](tp/tp3.md), [corrigé](tp/tp3.ml)                                                                       |
    | 27/02 | 8h            | TD + QCM      | [Sujet](td/lifpf-td3-enonce.pdf), [corrigé](td/lifpf-td3-correction.pdf)                                       |
    |       | 9h45 ou 11h30 | TP            | [Sujet](tp/tp4.md), [corrigé](tp/tp4.ml)                                                                       |
    | 06/03 | 8h            | CM            | [Diapositives](cm/lifpf-cm4.pdf)                                                                               |
    |       | 9h45          | TD + QCM      | [Sujet](td/lifpf-td4-enonce.pdf), [corrigé](td/lifpf-td4-correction.pdf)                                       |
    | 13/03 | 8h            | CM            | [Diapositives](cm/lifpf-cm5.pdf)                                                                               |
    |       | 9h45 ou 11h30 | TP            | [Sujet](tp/tp5.md), [corrigé de l'exercice 1](tp/tp5.ml)                                                       |
    | 20/03 | 8h            | TD + QCM      | [Sujet](td/lifpf-td5-enonce.pdf), [corrigé](td/lifpf-td5-correction.pdf)                                       |
    |       | 9h45 ou 11h30 | TP            | [Sujet](tp/tp6.md), corrigés dans les TD/TPs référencés dans le sujet                                          |
    | 27/03 | 9h45 ou 11h15 | TP            | [Sujet](tp/tp7.md), [corrigé](tp/tp7.zip)                                                                      |
    | 03/04 | 8h            | CM            | [Diapositives](cm/lifpf-cm6.pdf), [code](cm/cm6-code.ml)                                                       |
    |       | 9h45          | TD + Contrôle | [Sujet](td/lifpf-td6-enonce.pdf)                                                                               |
    | 24/04 | 9h45 ou 11h15 | TP            | [Sujet](tp/tp8.md), corrigé calculette programmable: [sans](tp/tp8.ml) ou [avec](tp/tp8b.ml) fonctions natives |
    
    COQUERY EMMANUEL's avatar
    COQUERY EMMANUEL committed
    | 23/05 | 14h           | ECA           | Attention, c'est un mardi après-midi                                                                           |
    
    COQUERY EMMANUEL's avatar
    COQUERY EMMANUEL committed
    
    
    COQUERY EMMANUEL's avatar
    COQUERY EMMANUEL committed
    ### Évaluation
    
    COQUERY EMMANUEL's avatar
    COQUERY EMMANUEL committed
    
    
    COQUERY EMMANUEL's avatar
    COQUERY EMMANUEL committed
    - 4 QCMs + 1 contrôle en TD: 60 %
    
    COQUERY EMMANUEL's avatar
    COQUERY EMMANUEL committed
    - ECA: 40%
    
    
    COQUERY EMMANUEL's avatar
    COQUERY EMMANUEL committed
    [tomuss]: https://tomuss.univ-lyon1.fr