UE LIFPF INF2030L Programmation Fonctionnelle
Semestre 2023 Printemps
jour | heure | type | supports / remarques |
---|---|---|---|
16/01 | 8h | CM | Diapositives |
9h45 | TD | Sujet, corrigé | |
23/01 | 8h | CM | Diapositives, Script démos |
9h45 ou 11h30 | TP | Sujet, corrigé | |
30/01 | 8h | TD + QCM | Sujet, corrigé |
9h45 ou 11h30 | TP | Sujet, corrigé | |
20/02 | 8h | CM | Diapositives |
9h45 ou 11h30 | TP | Sujet, corrigé | |
27/02 | 8h | TD + QCM | Sujet, corrigé |
9h45 ou 11h30 | TP | Sujet, corrigé | |
06/03 | 8h | CM | Diapositives |
9h45 | TD + QCM | Sujet, corrigé | |
13/03 | 8h | CM | Diapositives |
9h45 ou 11h30 | TP | Sujet, corrigé de l'exercice 1 | |
20/03 | 8h | TD + QCM | Sujet, corrigé |
9h45 ou 11h30 | TP | Sujet, corrigés dans les TD/TPs référencés dans le sujet | |
27/03 | 9h45 ou 11h15 | TP | Sujet, corrigé |
03/04 | 8h | CM | Diapositives, code |
9h45 | TD + Contrôle | Sujet, corrigé | |
24/04 | 9h45 ou 11h15 | TP | Sujet, corrigé calculette programmable: sans ou avec fonctions natives |
23/05 | 14h | ECA | Attention, c'est un mardi après-midi |
Annales
Évaluation
- 4 QCMs + 1 contrôle en TD: 60 %
- ECA: 40%