diff --git a/README.md b/README.md
index d2b25082ef1209b7e8662887519354794fc42d98..97a45570ab78e7a89693354b6bc48fbeb2d13feb 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -6,29 +6,31 @@
 - [Rappels git et gitlab](gitlab.md)
 - [Questions sur le cours](https://forge.univ-lyon1.fr/programmation-fonctionnelle/lifpf/-/issues/?sort=updated_desc&state=all&label_name%5B%5D=Question)
 
-| jour  | heure         | type     | supports / remarques                                                                      |
-| ----- | ------------- | -------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- |
-| 16/01 | 8h            | CM       | [Diapositives](cm/lifpf-cm1.pdf)                                                          |
-|       | 9h45          | TD       | [Sujet](td/lifpf-td1-enonce.pdf), [corrigé](td/lifpf-td1-correction.pdf)                  |
-| 23/01 | 8h            | CM       | [Diapositives](cm/lifpf-cm2.pdf), [Script démos](cm/cm2-demo.md)                          |
-|       | 9h45 ou 11h30 | TP       | [Sujet](tp/tp1.md), [corrigé](tp/tp1.ml) <br> Groupe de TP, horaire et salle sur [tomuss] |
-| 30/01 | 8h            | TD + QCM | [Sujet](td/lifpf-td2-enonce.pdf), [corrigé](td/lifpf-td2-correction.pdf)                  |
-|       | 9h45 ou 11h30 | TP       | [Sujet](tp/tp2.md), [corrigé](tp/tp2.ml) <br> Groupe de TP, horaire et salle sur [tomuss] |
-| 20/02 | 8h            | CM       | [Diapositives](cm/lifpf-cm3.pdf)                                                          |
-|       | 9h45 ou 11h30 | TP       | [Sujet](tp/tp3.md), [corrigé](tp/tp3.ml)                                                  |
-| 27/02 | 8h            | TD + QCM | [Sujet](td/lifpf-td3-enonce.pdf), [corrigé](td/lifpf-td3-correction.pdf)                  |
-|       | 9h45 ou 11h30 | TP       | [Sujet](tp/tp4.md), [corrigé](tp/tp4.ml)                                                  |
-| 06/03 | 8h            | CM       | [Diapositives](cm/lifpf-cm4.pdf)                                                          |
-|       | 9h45          | TD + QCM | [Sujet](td/lifpf-td4-enonce.pdf), [corrigé](td/lifpf-td4-correction.pdf)                  |
-| 13/03 | 8h            | CM       | [Diapositives](cm/lifpf-cm5.pdf)                                                          |
-|       | 9h45 ou 11h30 | TP       | [Sujet](tp/tp5.md), [corrigé de l'exercice 1](tp/tp5.ml)                                  |
-| 20/03 | 8h            | TD + QCM | [Sujet](td/lifpf-td5-enonce.pdf), [corrigé](td/lifpf-td5-correction.pdf)                  |
-|       | 9h45 ou 11h30 | TP       | [Sujet](tp/tp6.md), corrigés dans la TD/TPs référencés dans le sujet                      |
-| 27/03 | 9h45 ou 11h15 | TP       | [Sujet](tp/tp7.md) <br> Groupe de TP, horaire et salle sur [tomuss]                       |
+| jour  | heure         | type          | supports / remarques                                                                      |
+| ----- | ------------- | ------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- |
+| 16/01 | 8h            | CM            | [Diapositives](cm/lifpf-cm1.pdf)                                                          |
+|       | 9h45          | TD            | [Sujet](td/lifpf-td1-enonce.pdf), [corrigé](td/lifpf-td1-correction.pdf)                  |
+| 23/01 | 8h            | CM            | [Diapositives](cm/lifpf-cm2.pdf), [Script démos](cm/cm2-demo.md)                          |
+|       | 9h45 ou 11h30 | TP            | [Sujet](tp/tp1.md), [corrigé](tp/tp1.ml) <br> Groupe de TP, horaire et salle sur [tomuss] |
+| 30/01 | 8h            | TD + QCM      | [Sujet](td/lifpf-td2-enonce.pdf), [corrigé](td/lifpf-td2-correction.pdf)                  |
+|       | 9h45 ou 11h30 | TP            | [Sujet](tp/tp2.md), [corrigé](tp/tp2.ml) <br> Groupe de TP, horaire et salle sur [tomuss] |
+| 20/02 | 8h            | CM            | [Diapositives](cm/lifpf-cm3.pdf)                                                          |
+|       | 9h45 ou 11h30 | TP            | [Sujet](tp/tp3.md), [corrigé](tp/tp3.ml)                                                  |
+| 27/02 | 8h            | TD + QCM      | [Sujet](td/lifpf-td3-enonce.pdf), [corrigé](td/lifpf-td3-correction.pdf)                  |
+|       | 9h45 ou 11h30 | TP            | [Sujet](tp/tp4.md), [corrigé](tp/tp4.ml)                                                  |
+| 06/03 | 8h            | CM            | [Diapositives](cm/lifpf-cm4.pdf)                                                          |
+|       | 9h45          | TD + QCM      | [Sujet](td/lifpf-td4-enonce.pdf), [corrigé](td/lifpf-td4-correction.pdf)                  |
+| 13/03 | 8h            | CM            | [Diapositives](cm/lifpf-cm5.pdf)                                                          |
+|       | 9h45 ou 11h30 | TP            | [Sujet](tp/tp5.md), [corrigé de l'exercice 1](tp/tp5.ml)                                  |
+| 20/03 | 8h            | TD + QCM      | [Sujet](td/lifpf-td5-enonce.pdf), [corrigé](td/lifpf-td5-correction.pdf)                  |
+|       | 9h45 ou 11h30 | TP            | [Sujet](tp/tp6.md), corrigés dans la TD/TPs référencés dans le sujet                      |
+| 27/03 | 9h45 ou 11h15 | TP            | [Sujet](tp/tp7.md)                                                                        |
+| 03/04 | 8h            | CM            |                                                                                           |
+|       | 9h45          | TD + Contrôle |                                                                                           |
 
 ###### Évaluation
 
-- 5 QCMs en TD: 60 %
+- <del>5</del> 4 QCMs + 1 contrôle en TD: 60 %
 - ECA: 40%
 
 Selon l'avancement du cours, il est possible qu'il y ait un TP noté lors de la dernière séance. Dans ce cas, il comptera dans les 60% des QCMs